Close
Søk
Tilbake til alle nyhetsinnlegg

Rekordmerketabell

Rekordmerketabell
FiskeslagJuniorBronseSølvGull
Abbor0,4 kg0,7 kg1,0 kg1,5 kg
Asp0,5 kg1,1 kg2,0 kg2,8 kg
Berggylte0,5 kg1,0 kg1,5 kg2,0 kg
Blåstål0,3 kg0,4 kg0,7 kg0,9 kg
Brasme1,0 kg1,5 kg3,0 kg4,0 kg
Brosme2,5 kg5,0 kg8,0 kg11,0 kg
Canadarøye0,3 kg0,9 kg1,5 kg2 kg
Gjedde3,0 kg6,0 kg10,0 kg14,0 kg
Gjørs1,2 kg2,5 kg6,0 kg8,0 kg
Gråsteinbit2,5 kg5,0 kg8,0 kg10,0 kg
Harr0,3 kg0,5 kg1,0 kg1,5 kg
Horngjel0,3 kg0,5 kg0,8 kg1,0 kg
Hvitting0,5 kg0,8 kg1,1 kg1,5 kg
Knurr0,15 kg0,25 kg0,5 kg0,65 kg
Kolje1,0 kg2,0 kg3,5 kg4,5 kg
Lake0,6 kg1,0 kg2,5 kg3,5 kg
Laks3,0 kg7,0 kg10,0 kg15,0 kg
Lange2,5 kg8,0 kg15,0 kg20,0 kg
Lyr1,5 kg3,0 kg6,0 kg8,0 kg
Makrell0,6 kg0,8 kg1,2 kg1,6 kg
Regnbueørret1,0 kg2,0 kg3,5 kg5,0 kg
Røye0,4 kg0,9 kg2,0 kg3,5 kg
Sei2,0 kg8,0 kg12,0 kg15,0 kg
Sik0,4 kg1,0 kg2,0 kg2,5 kg
Sild0,15 kg0,25 kg0,5 kg0,7 kg
Sjørøye0,4 kg0,8 kg1,2 kg1,4 kg
Sjøørret1,5 kg2,0 kg4,0 kg6,0 kg
Torsk4,0 kg6,5 kg11,0 kg15,0 kg
Ørret0,4 kg1,2 kg3,5 kg6,0 kg

Fangsten må være tatt på Sølvkroken-utstyr for at du skal kunne få rekordmerke. Les mer om reglene, samt hvordan du registrerer fangsten din, her!

Denne saken ble opprinnelig publisert 4. mai 2018.
Forfatter: Bente J. Harstad.

Forrige artikkel

Garanti på Orvis